| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Tag | von | bis | Platz | Zeitraum | Kabine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senioren | ||||||||
| Aktive 1 | ab 02 | S. Reinecke, S. Göggelmann | Mi | 19:15 | 21:00 | ASV | Juli - Juni | 5, 6 |
| Fr | 19:15 | 21:00 | ASV | Juli - Juni | 5, 6 | |||
| Aktive 2 | ab 02 | F. Wolf | Mi | 19:15 | 21:00 | ASV | Juli - Juni | 5, 6 |
| Fr | 19:15 | 21:00 | ASV | Juli - Juni | 5, 6 | |||
| Ü32 | ab 89 | S. Derndinger | Do | 19:30 | 21:00 | KR | Feb - Jul | 4 |
| Jugend | ||||||||
| A | 03-04 | nicht vorhanden | ||||||
| B | 05-06 | N. Török | Mi | 17:30 | 19:00 | Rasen 2 | Juli - Juni | |
| Fr | 17:30 | 19:00 | ASV | Juli - Juni | ||||
| C1 | 07-08 | A. Gashaj | Di | 17:45 | 19:15 | Rasen 2 | Jul - Okt | |
| Do | 17:45 | 19:15 | Rasen 2 | Jul - Okt | ||||
| C2 | 07-08 | A. Gashaj | Di | 17:45 | 19:15 | Rasen 2 | Jul - Okt | |
| Do | 17:45 | 19:15 | Rasen 2 | Jul - Okt | ||||
| D1 | 09-10 | D.Latic, S.Kirk | Mo | 17:30 | 19:00 | Rasen 2 | Jul - Okt | |
| Do | 17:30 | 19:00 | Rasen 2 | Jul - Okt | ||||
| Nov - Feb | Halle | |||||||
| D2 | 09-10 | A. Staab, S. Lehmann, D. Latic | Mo | 17:30 | 19:00 | Rasen 2 | Jul - Okt | |
| Fr | 17:30 | 19:00 | Rasen 2 | Jul - Okt | ||||
| Nov - Feb | Halle | |||||||
| E1 | 11-12 | K. Reinecke | Di | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | |
| Do | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | ||||
| Nov - Mrz | Halle | |||||||
| E2 | 11-12 | W. Deibert | Di | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | |
| Do | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | ||||
| Nov - Mrz | Halle | |||||||
| E3 | 11-12 | K. Reinecke | Di | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | |
| Do | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Jul - Okt | ||||
| Nov - Mrz | Halle | |||||||
| FS-F | 14-15 | S. Armbruster, B. Bauer, E. Engelhaus, J. Nehry | Fr | 17:45 | 19:00 | Rasen 1 | Apr - Okt | |
| Nov - Mrz | Halle | |||||||
| FS-G | 16-jünger | S. Armbruster, E. Engelhaus, K. Reinecke | Fr | 16:30 | 17:30 | Rasen1 | Apr - Okt | |
| Nov - Mrz | Halle | |||||||
| Frauen | SGM Talheim/Heilbronn | |||||||
| Frauen | ab 04 | K. Albrecht | Mo | 19:30 | 21:00 | KR | Nov - Mrz | |
| Mädchen | SGM Talheim/Heilbronn | |||||||
| M-B | 05-06 | Talheim | Mo | 18:30 | 20:00 | Rasen 2 | Jul - Okt | 7 |
| Mi | 18:30 | 20:00 | Talheim | Jul - Okt | 7 | |||
| Do | 18:30 | 20:00 | Staufenberg | Nov - Feb | Halle | |||
| Mi | 18:00 | 19:30 | Rasen 2/KR | |||||
| Mo | 18:00 | 20:00 | Silcher | Nov - Feb | Halle | |||
| jüngere Mädchen spielen bei den Jungen mit |